尚无内容。
  • English
  • |
  • 联系我们
  • |
  • 设为首页
  • |
  • 加入收藏
  • bevictor伟德官网
    韦德官方网站及公告
    当前位置: 集团首页>>韦德官方网站及公告>>正文

    bevictor伟德官网 2023年学术型硕士研究生

    拟复试考生(第一志愿)名单公示


    来源:bevictor伟德官网 时间:2023年03月16日 17:09 点击数:

     

    序号 学术型/专业学位 复试专业代码 复试专业名称 姓名 考生编号 学习方式 总分 政治 英语 业务1 业务2 备注
    1 学术型 0707 海洋科学 陈凡 105933000016446 全日制 307 52 58 107 90 一志愿
    2 学术型 0707 海洋科学 谭荣华 105933000016482 全日制 280 51 60 94 75 一志愿
    3 学术型 0707 海洋科学 王建雄 105933000016486 全日制 345 68 63 101 113 一志愿
    4 学术型 0707 海洋科学 陈海伦 105933000016447 全日制 309 59 37 114 99 一志愿
    5 学术型 0707 海洋科学 黄云帆 105933000016457 全日制 280 53 47 114 66 一志愿
    6 学术型 0707 海洋科学 罗盛 105933000016467 全日制 291 55 49 95 92 一志愿
    7 学术型 0707 海洋科学 黄达华 105933000016453 全日制 338 67 46 114 111 一志愿
    8 学术型 0707 海洋科学 薛鹏飞 105933000016495 全日制 292 57 42 104 89 一志愿
    9 学术型 0707 海洋科学 马振涛 105933000016470 全日制 312 58 48 109 97 一志愿
    10 学术型 0707 海洋科学 王明威 105933000016487 全日制 313 55 44 118 96 一志愿
    11 学术型 0707 海洋科学 秦晓 105933000016476 全日制 355 61 54 136 104 一志愿
    12 学术型 0707 海洋科学 韦丽菲 105933000016489 全日制 292 45 54 114 79 一志愿
    13 学术型 0707 海洋科学 钟云清 105933000016504 全日制 270 55 38 102 75 一志愿
    14 学术型 0707 海洋科学 王佳宝 105933000016485 全日制 328 56 47 119 106 一志愿
    15 学术型 0707 海洋科学 余文峰 105933000016498 全日制 273 57 37 102 77 一志愿
    16 学术型 0707 海洋科学 张莹莹 105933000016502 全日制 273 53 55 106 59 一志愿
    17 学术型 0707 海洋科学 梁祝清 105933000016462 全日制 319 58 59 106 96 一志愿
    18 学术型 0707 海洋科学 彭梦娇 105933000016475 全日制 317 63 37 115 102 一志愿
    19 学术型 0707 海洋科学 韦雪敏 105933000016490 全日制 308 56 38 118 96 一志愿
    20 学术型 0707 海洋科学 马玉玲 105933000016469 全日制 300 49 40 128 83 一志愿
    21 学术型 0707 海洋科学 陈济迅 105933000016448 全日制 314 58 48 122 86 一志愿
    22 学术型 0707 海洋科学 覃正宇 105933000016481 全日制 343 50 71 123 99 一志愿
    23 学术型 0707 海洋科学 麦旭志 105933000016471 全日制 280 45 48 99 88 一志愿
    24 学术型 0707 海洋科学 梁林 105933000016461 全日制 338 66 60 114 98 一志愿
    25 学术型 0707 海洋科学 胡安戈 105933000016452 全日制 278 58 48 100 72 一志愿
    26 学术型 0707 海洋科学 李旭东 105933000016460 全日制 290 56 41 114 79 一志愿
    27 学术型 0707 海洋科学 莫立伟 105933000016472 全日制 374 70 67 121 116 一志愿
    28 学术型 0707 海洋科学 王一潼 105933000016488 全日制 324 66 61 111 86 一志愿
    29 学术型 0707 海洋科学 路霄杰 105933000016466 全日制 328 55 50 118 105 一志愿
    30 学术型 0707 海洋科学 朱桂涛 105933000016505 全日制 298 59 49 117 73 一志愿
    31 学术型 0707 海洋科学 王辰燕 105933000016484 全日制 311 64 60 85 102 一志愿
    32 学术型 0707 海洋科学 吴松烨 105933000016491 全日制 315 56 58 114 87 一志愿

     

    上一条:韦德官方网站2023年硕士招生复试情况表(海洋科学一志愿) 下一条:bevictor伟德官网2023年硕士研究生招生复试办法

    关闭


  • 网站地图
  • |
  • 下载中心
  • |
  • 科研成果
  • |
  • 新闻动态
  • |
  • 通知公告
  • |
  • 关于我们

  • Copyright bevictor伟德官网-韦德官方网站 版权所有 All rights reserved